事務局横浜市立大学附属市民総合医療センター内

先天異常データベース
外表奇形等統計調査結果

歴月別奇形出産頻度(1999年度)

Frequency of Congenitial Malformation by Month

スクロールして表全体をご確認いただけます。

MONTH
歴月
No.of deliveries
分娩数
No.of birthssurveyed No.of babies withcong.malfo・ations
奇形児数
No.of cong.malfo・ations
奇形数
Frequency ofmalfo・ed infants
罹患率%
JAN 7,703 7,866 98 141 1.25%
FEB 7,035 7,187 92 139 1.28%
MAR 7,460 7,640 111 180 1.45%
APR 7,676 7,869 123 195 1.56%
MAY 7,673 7,836 84 129 1.07%
JUN 7,185 7,334 108 156 1.47%
JUL 7,785 7,967 115 188 1.44%
AUG 7,718 7,865 137 192 1.74%
SEP 7,620 7,769 109 147 1.40%
OCT 7,288 7,472 114 173 1.53%
NOV 7,406 7,570 143 217 1.89%
DEC 7,561 7,750 129 198 1.66%
TOTAL 90,110 92,125 1,363 2,055 1.48%

戻る