事務局横浜市立大学附属市民総合医療センター内

先天異常データベース
外表奇形等統計調査結果

歴月別奇形出産頻度(2000年度)

Frequency of Congenitial Malformation by Month

スクロールして表全体をご確認いただけます。

MONTH
歴月
No.of deliveries
分娩数
No.of birthssurveyed No.of babies withcong.malfo・ations
奇形児数
No.of cong.malfo・ations
奇形数
Frequency ofmalfo・ed infants
罹患率%
JAN 8,066 8,258 119 191 1.44%
FEB 7,551 7,764 99 140 1.28%
MAR 7,516 7,667 118 179 1.54%
APR 7,379 7,545 120 184 1.59%
MAY 7,728 7,898 92 162 1.16%
JUN 7,129 7,300 116 206 1.59%
JUL 7,741 7,929 123 194 1.55%
AUG 7,623 7,794 98 147 1.26%
SEP 7,601 7,762 104 173 1.34%
OCT 7,318 7,534 102 177 1.35%
NOV 6,767 6,927 118 217 1.70%
DEC 6,796 6,976 85 141 1.22%
TOTAL 89,215 91,354 1,294 2,111 1.42%

戻る