事務局横浜市立大学附属市民総合医療センター内

先天異常データベース
外表奇形等統計調査結果

妊娠週数奇形児出産頻度/率(2000年度)

Frequency of Congenitial Malformation by Month

スクロールして表全体をご確認いただけます。

Gestationalweek
週数
No.of
babies
withcong.
malformations
奇形児数
Frequency率
(%)
Gestationalweek
週数
No.of
babies
withcong.
malformations
奇形児数
Frequency
率(%)
22 3 023% 35 66 5.10%
23 5 039% 36 89 6.88%
24 5 039% 37 202 15.61%
25 4 031% 38 229 17.70%
26 8 062% 39 214 16.54%
27 12 093% 40 170 13.14%
28 15 116% 41 80 6.18%
29 15 116% 42 8 0.62%
30 31 240% 43 0 0.00%
31 25 193% 44 0 0.00%
32 38 294% 45- 0 0.00%
33 36 278% No!avallable 1 0.08%
34 38 2.94% TOTAL 1,294 100.0%

戻る