事務局横浜市立大学附属市民総合医療センター内

先天異常データベース
外表奇形等統計調査結果

妊娠週数奇形児出産頻度/率(1999年度)

Frequency of Congenitial Malformation by Month

スクロールして表全体をご確認いただけます。

Gestationalweek
週数
No.of
babies
withcong.
malformations
奇形児数
Frequency率
(%)
Gestationalweek
週数
No.of
babies
withcong.
malformations
奇形児数
Frequency
率(%)
22 2 0.15% 35 78% 5.72%
23 3 0.22% 36 93% 6.82%
24 7 0.51% 37 204% 14.97%
25 8 0.59% 38 241% 17.68%
26 6 0.44% 39 233% 17.09%
27 15 1.10% 40 207% 15.19%
28 14 1.03% 41 97% 7.12%
29 20 0 42 7% 0.51%
30 15 1.10% 43 0 0.00%
31 16 1.17% 44 1 0.07%
32 30 2.20% 45- 0 0.00%
33 24 176% No!avallable 0 0.00%
34 42 0 TOTAL 1,363 100.00%

戻る